Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Midrio | Mattia | Violoncello | Cavarzere | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | B | Ballo | Michele | Violoncello | Rovigo | RO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | C | Rava | Agnese | Violino | Pianoro | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | A | Dal Ferro | Emma Jole | Arpa | Thiene | VI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | C | Pauletto | Irene | Arpa | Portogruaro | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | D | Alfier | Eugenia | Arpa | Venezia Mestre | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Della Mora | Francesca | Chitarra | Rivignano Teor | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | Blasizza | Simone | Chitarra | Povoletto | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Feltrin | Elia | Chitarra | Caneva | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Luna Romero | Cesar | Chitarra | Udine | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Brusini | Cristiano | Tromba | Pozzuolo Del Friuli | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Pranjic | Žan | Sassofono | Postojna | SL | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Regazzo | Emma | Clarinetto | San Donà di Piave | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | D | Coden | Enrico | Flauto traverso | Porcia | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Bleve | Chiara | Pianoforte | S.Lucia di Piave | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | B | Castellaro | Matilde | Pianoforte | Quarto d'Altino | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | C | Cavalleri | Ilaria | Pianoforte | Villa Carcina | BS | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | D | Damiano | Fernanda | Pianoforte | Taranto | TA | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Pianoforte a 4 mani Comelli - Ganzini | Nimis | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Pianoforte a 4 mani Castellano Sara ed Eduardo | Mestrino | PD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Quartetto di Clarinetti "Clartet" | San Vito al Tagliamento | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | U | Flampercussion | Scandicci | FI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 2° Diapason d'oro 2016: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Biondi | Francesca | Violino | Bologna | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | B | Fantini | Serena | Violoncello | Rimini | RN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | C | Di Benedetto | Nicola | Violino | Pordenone | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | B | Bajc | Sara | Arpa | Ljubljana | Slo | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | D | Murgia | Eleonora | Arpa | Monserrato | CA | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Chiandotto | Leonardo | Chitarra | Latisana | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | Colombera | Tommaso | Chitarra | Sacile | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Poletto | Emanuele | Chitarra | Sacile | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Gallo | Andrea | Chitarra | Milano | MI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Del Sal | Rafael Antonio | Sassofono | Bibione | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Sottovia | Gloria | Tromba | Porto Viro | RO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Floreancig | Federica | Flauto traverso | Pradamano | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Bleve | Chiara | Pianoforte | Santa Lucia Di Piave | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | D | Yamashita | Sayaka | Pianoforte | Suita | JP | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 2° Diapason d'oro 2016: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | D | Duo Violino-Pianoforte Gerard-Saturnia | Verona | VR | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 1° Diapason d'oro 2015: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Reggiani | Alessandra | Violino | Selvazzano Dentro | PD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | C | Orlando | Martina | Violino | San Vito al Tagliamento | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Massaro | Kevin | Chitarra | Latisana | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | Podgornik | Andrea | Chitarra | Monfalcone | GO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Tito | Augusto | Chitarra | Treviso | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Bevacqua | Dario | Chitarra | Brescia | BS | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Palumbo | Lucia Maria | Corno | Trento | TN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Palumbo | Augusto | Fagotto | Trento | TN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Polese | Caterina | Flauto | Porcia | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | D | Monculli | Chiara | Flauto | Porcia | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Binda | Anna Caterina | Pianoforte | Travedona-Monate | VA | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | B | Cecino | Elia | Pianoforte | Casale sul Sile | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | C | Dallagnese | Eleonora | Pianoforte | Oderzo | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 1° Diapason d'oro 2015: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | B | I.C.S. “C.G.Cesare”: Ensemble di clarinetti | Venezia – Mestre | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Ensemble | C | Pianoforte 4 mani Dallagnese Beatrice e Eleonora | Oderzo | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Ensemble | D | Duo: Cecilia Barucca Sebastiani, Violoncello - Carolina Perez Tedesco, Pianoforte | Trieste | TS | Diapason d'oro - 1° assoluto |