Vincitori 5° Diapason d'oro 2019: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Jovanovic | Dusa | Violoncello | Belgrade | Stari grad | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | B | Biondi | Francesca | Violino | Bologna | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | C | Scopigno | Ilaria | Violino | Loiano | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | D | Moretti | Leonardo | Violino | Milano | MI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | A | Bigai | Olivia | Arpa | Portogruaro | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | B | Ignjatovic | Adrian | Arpa | Ljubljana | SLO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | C | Mišič | Jernej | Arpa | Kranj | KR | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | D | Ban | Ester | Arpa | Trieste | TS | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Simionato | Giovanni | Chitarra | Sacile | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | Pittana | Anna | Chitarra | Ruda | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Gumirato | Gianluca | Chitarra | Camposampiero | PD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Chiodini | Matteo | Chitarra classica | Cittadella | PD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Carrucciu | Zeno | Tromba | Fossalta di Portogruaro | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Gustin | Elia | Flauto | Trieste | TS | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Occhiuto | Edoardo | Flauto traverso | Cento | FE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | D | Ghedin | Michelangelo | Sassofono | Treviso | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fisarmonica | B | Magris | Andrea | Fisarmonica | Montereale Valcellina | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fisarmonica | C | Parolo | Jacopo | Fisarmonica | Ponso | PD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fisarmonica | D | Albanese | Lorenzo | Fisarmonica | Rizziconi | RC | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Castellani | Arianna | Pianoforte | San Doná di Piave | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | B | Rosso | Filippo Alberto | Pianoforte | Pordenone | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | C | Cafarelli | Matteo | Pianoforte | Verona | VR | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | D | Zhuri | Adelajd | Pianoforte | Tirana | TR | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 5° Diapason d'oro 2019: musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Pianoforte a 4 mani Russian Chiara e Giada | Gorizia | GO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Pianoforte a 4 mani Comelli, Ganzini | Nimis | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Quintetto archi e pianoforte Ivanovic, Petkovic, Eren, Romano, Virtuoso | Belluno | BL | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 5° Diapason d'oro 2019: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | U | Lu2bband - Ensemble di clarinetti I.C. M. Hack S.Vito al T.to | San Vito al Tagliamento | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 4° Diapason d'oro 2018: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Rordorf | Sara | Violino | Milano | MI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | B | Biondi | Francesca | Violino | Bologna | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | D | Cuedari | Sidorela | Violino | Villa San Giovanni | RC | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | A | Giraldi | Letizia | Arpa | Farra d'Isonzo | GO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | B | Castellano | Emma | Arpa | Pertegada | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | C | Tavaniello | Tosca | Arpa | Fossalto | CB | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | D | Masut | Sofia | Arpa | Prepotto | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Valenčič | Jan | Chitarra | Ilirska BIstrica | Slo | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | De Pieri | Eleonora | Chitarra | Marghera | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Kaplan | Damian Francis | Chitarra | San Mateo (USA) | CA | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Tavaniello | Giulio | Chitarra | Fossalto | CB | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Pellegrino | Nicolò | Oboe | Pianoro | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Scardellato | Elisa | Clarinetto | Portogruaro | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Pavel | Cosmin Marian | Clarinetto | Bussolengo | VR | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | D | Magris | Andrea | Flauto traverso | Pordenone | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Barghieru | Raffaella | Pianoforte | San Donà di Piave | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | B | Cecino | Vera | Pianoforte | Casale sul Sile | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | C | Caputo | Antonio | Pianoforte | Marcon | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | D | Spampinato | Giacomo | Pianoforte | Pedara | CT | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 4° Diapason d'oro 2018: musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Pianoforte a 4 mani Conte - Baccichetto | Roncade | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Trio 2 clarinetti e pianoforte Enrico - Maggio - Perlin | Sacile | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Duo Pace - Tencati | Segrate | MI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 4° Diapason d'oro 2018: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | U | Lu2bband | San Vito al Tagliamento | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Ensemble | U leggera | Rb Band | Mira | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto leggera |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Midrio | Mattia | Violoncello | Cavarzere | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | B | Ballo | Michele | Violoncello | Rovigo | RO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | C | Rava | Agnese | Violino | Pianoro | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | A | Dal Ferro | Emma Jole | Arpa | Thiene | VI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | C | Pauletto | Irene | Arpa | Portogruaro | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | D | Alfier | Eugenia | Arpa | Venezia Mestre | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Della Mora | Francesca | Chitarra | Rivignano Teor | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | Blasizza | Simone | Chitarra | Povoletto | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Feltrin | Elia | Chitarra | Caneva | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Luna Romero | Cesar | Chitarra | Udine | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Brusini | Cristiano | Tromba | Pozzuolo Del Friuli | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Pranjic | Žan | Sassofono | Postojna | SL | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Regazzo | Emma | Clarinetto | San Donà di Piave | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | D | Coden | Enrico | Flauto traverso | Porcia | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Bleve | Chiara | Pianoforte | S.Lucia di Piave | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | B | Castellaro | Matilde | Pianoforte | Quarto d'Altino | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | C | Cavalleri | Ilaria | Pianoforte | Villa Carcina | BS | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | D | Damiano | Fernanda | Pianoforte | Taranto | TA | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Pianoforte a 4 mani Comelli - Ganzini | Nimis | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Pianoforte a 4 mani Castellano Sara ed Eduardo | Mestrino | PD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Quartetto di Clarinetti "Clartet" | San Vito al Tagliamento | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | U | Flampercussion | Scandicci | FI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 2° Diapason d'oro 2016: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Biondi | Francesca | Violino | Bologna | BO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | B | Fantini | Serena | Violoncello | Rimini | RN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | C | Di Benedetto | Nicola | Violino | Pordenone | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | B | Bajc | Sara | Arpa | Ljubljana | Slo | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Arpa | D | Murgia | Eleonora | Arpa | Monserrato | CA | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Chiandotto | Leonardo | Chitarra | Latisana | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | Colombera | Tommaso | Chitarra | Sacile | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Poletto | Emanuele | Chitarra | Sacile | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Gallo | Andrea | Chitarra | Milano | MI | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Del Sal | Rafael Antonio | Sassofono | Bibione | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Sottovia | Gloria | Tromba | Porto Viro | RO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Floreancig | Federica | Flauto traverso | Pradamano | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Bleve | Chiara | Pianoforte | Santa Lucia Di Piave | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | D | Yamashita | Sayaka | Pianoforte | Suita | JP | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 2° Diapason d'oro 2016: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | D | Duo Violino-Pianoforte Gerard-Saturnia | Verona | VR | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 1° Diapason d'oro 2015: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Reggiani | Alessandra | Violino | Selvazzano Dentro | PD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Archi | C | Orlando | Martina | Violino | San Vito al Tagliamento | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | A | Massaro | Kevin | Chitarra | Latisana | UD | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | B | Podgornik | Andrea | Chitarra | Monfalcone | GO | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | C | Tito | Augusto | Chitarra | Treviso | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Chitarra | D | Bevacqua | Dario | Chitarra | Brescia | BS | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | A | Palumbo | Lucia Maria | Corno | Trento | TN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | B | Palumbo | Augusto | Fagotto | Trento | TN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | C | Polese | Caterina | Flauto | Porcia | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Fiati | D | Monculli | Chiara | Flauto | Porcia | PN | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | A | Binda | Anna Caterina | Pianoforte | Travedona-Monate | VA | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | B | Cecino | Elia | Pianoforte | Casale sul Sile | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Pianoforte | C | Dallagnese | Eleonora | Pianoforte | Oderzo | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Vincitori 1° Diapason d'oro 2015: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov | Premio |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | B | I.C.S. “C.G.Cesare”: Ensemble di clarinetti | Venezia – Mestre | VE | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Ensemble | C | Pianoforte 4 mani Dallagnese Beatrice e Eleonora | Oderzo | TV | Diapason d'oro - 1° assoluto |
Ensemble | D | Duo: Cecilia Barucca Sebastiani, Violoncello - Carolina Perez Tedesco, Pianoforte | Trieste | TS | Diapason d'oro - 1° assoluto |