Vincitori 7° Diapason d'oro 2022: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Vincenti | Martha | Violino | Cesena | FC |
Archi | B | Chiarot | Sveva | Violoncello | Azzano Decimo | PN |
Archi | D | Gibboni | Annastella | Violino | Campagna | SA |
Arpa | A | Ghiotti | Federico | Arpa | Acquaviva | RSM |
Arpa | B | Pisu | Anna | Arpa | San Sperate | SU |
Arpa | C | Javh Dobernik | Zarja | Harfa | Ljubljana | Slo |
Chitarra | B | Butinar | Filip Luka | Chitarra | Pirano | Pirano |
Chitarra | C | Bertano | Nicolò | Chitarra de liutaio Mario Garrone | Borgo San Dalmazzo | CN |
Fiati | B | Cinelli | Mauro | Flauto traverso | Roma | RM |
Fiati | C | Peressutti | Samuel Enore | Fagotto | Bellazoia (Povoletto ) | UD |
Fisarmonica | D | Chittano | Vittorio | Fisarmonica | Cutrofiano | LE |
Pianoforte | D | Taddei | Massimo | Pianoforte | Papigno | TR |
Vincitori 7° Diapason d'oro 2022 musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Duo Priori Gabrieli | Duo violino pianoforte | Calvagese della Riviera | BS |
Vincitori 6° Diapason d'oro 2021: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Palmeri | Riccardo Calogero | Violino | Serradifalco | CL |
Archi | B | Chiarot | Sveva | Violoncello | Azzano Decimo | PN |
Archi | C | Lomurno | Beatrice | Violino | Pianoro | BO |
Archi | D | Scopigno | Ilaria | Violino | Loiano | BO |
Arpa | B | Kochs | Eva Maria | Harp | Dorsten | NRW |
Arpa | C | Tonini | Federico | Arpa | Domagnano | SM |
Arpa | D | Basta | Marija | Harp | Srpska Crnja | Nova Crnja |
Chitarra | A | Gallino | Sonia | Chitarra | Bielsko-Biala | Bielsko-Biala |
Chitarra | B | Nadin | Filippo | Chitarra | Pordenone | PN |
Chitarra | C | Melis | Camilla | Chitarra | Chiari | BS |
Chitarra | D | Romano | Jacopo | Chitarra | Pordenone | PN |
Fiati | A | Piva | Vittoria | Flauto traverso | Porcia | PN |
Fiati | B | Ruggiero | Salvatore | Oboe | Airola | BN |
Fiati | C | Drago | Lorenzo | Fagotto | Roma | Roma |
Fiati | D | Savitteri | Annamaria | Sassofono | San Cataldo | Cl |
Fisarmonica | D | Gordano | Luigi | Fisarmonica | Fagnano Castello | CS |
Pianoforte | A | Krebel | Nikita | Pianoforte a coda | Trieste | TS |
Pianoforte | B | Arias Palomino | Laura | Pianoforte | Cordoba | Cordoba |
Pianoforte | D | Taddei | Massimo | Pianoforte | Terni | TR |
Vincitori 6° Diapason d'oro 2021 musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Leonardo e Sveva Chiarot | Azzano Decimo | PN |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Duo J. Jakelis - M. Vaitkus | Kaunas | Kauno |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Weltschemerz Duo | Palermo | PA |
Vincitori 5° Diapason d'oro 2019: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Jovanovic | Dusa | Violoncello | Belgrade | Stari grad |
Archi | B | Biondi | Francesca | Violino | Bologna | BO |
Archi | C | Scopigno | Ilaria | Violino | Loiano | BO |
Archi | D | Moretti | Leonardo | Violino | Milano | MI |
Arpa | A | Bigai | Olivia | Arpa | Portogruaro | VE |
Arpa | B | Ignjatovic | Adrian | Arpa | Ljubljana | SLO |
Arpa | C | Mišič | Jernej | Arpa | Kranj | KR |
Arpa | D | Ban | Ester | Arpa | Trieste | TS |
Chitarra | A | Simionato | Giovanni | Chitarra | Sacile | PN |
Chitarra | B | Pittana | Anna | Chitarra | Ruda | UD |
Chitarra | C | Gumirato | Gianluca | Chitarra | Camposampiero | PD |
Chitarra | D | Chiodini | Matteo | Chitarra classica | Cittadella | PD |
Fiati | A | Carrucciu | Zeno | Tromba | Fossalta di Portogruaro | VE |
Fiati | B | Gustin | Elia | Flauto | Trieste | TS |
Fiati | C | Occhiuto | Edoardo | Flauto traverso | Cento | FE |
Fiati | D | Ghedin | Michelangelo | Sassofono | Treviso | TV |
Fisarmonica | B | Magris | Andrea | Fisarmonica | Montereale Valcellina | PN |
Fisarmonica | C | Parolo | Jacopo | Fisarmonica | Ponso | PD |
Fisarmonica | D | Albanese | Lorenzo | Fisarmonica | Rizziconi | RC |
Pianoforte | A | Castellani | Arianna | Pianoforte | San Doná di Piave | VE |
Pianoforte | B | Rosso | Filippo Alberto | Pianoforte | Pordenone | PN |
Pianoforte | C | Cafarelli | Matteo | Pianoforte | Verona | VR |
Pianoforte | D | Zhuri | Adelajd | Pianoforte | Tirana | TR |
Vincitori 5° Diapason d'oro 2019: musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Pianoforte a 4 mani Russian Chiara e Giada | Gorizia | GO |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Pianoforte a 4 mani Comelli, Ganzini | Nimis | UD |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Quintetto archi e pianoforte Ivanovic, Petkovic, Eren, Romano, Virtuoso | Belluno | BL |
Vincitori 5° Diapason d'oro 2019: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Ensemble | U | Lu2bband - Ensemble di clarinetti I.C. M. Hack S.Vito al T.to | San Vito al Tagliamento | PN |
Vincitori 4° Diapason d'oro 2018: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Rordorf | Sara | Violino | Milano | MI |
Archi | B | Biondi | Francesca | Violino | Bologna | BO |
Archi | D | Cuedari | Sidorela | Violino | Villa San Giovanni | RC |
Arpa | A | Giraldi | Letizia | Arpa | Farra d'Isonzo | GO |
Arpa | B | Castellano | Emma | Arpa | Pertegada | UD |
Arpa | C | Tavaniello | Tosca | Arpa | Fossalto | CB |
Arpa | D | Masut | Sofia | Arpa | Prepotto | UD |
Chitarra | A | Valenčič | Jan | Chitarra | Ilirska BIstrica | Slo |
Chitarra | B | De Pieri | Eleonora | Chitarra | Marghera | VE |
Chitarra | C | Kaplan | Damian Francis | Chitarra | San Mateo (USA) | CA |
Chitarra | D | Tavaniello | Giulio | Chitarra | Fossalto | CB |
Fiati | A | Pellegrino | Nicolò | Oboe | Pianoro | BO |
Fiati | B | Scardellato | Elisa | Clarinetto | Portogruaro | VE |
Fiati | C | Pavel | Cosmin Marian | Clarinetto | Bussolengo | VR |
Fiati | D | Magris | Andrea | Flauto traverso | Pordenone | PN |
Pianoforte | A | Barghieru | Raffaella | Pianoforte | San Donà di Piave | VE |
Pianoforte | B | Cecino | Vera | Pianoforte | Casale sul Sile | TV |
Pianoforte | C | Caputo | Antonio | Pianoforte | Marcon | VE |
Pianoforte | D | Spampinato | Giacomo | Pianoforte | Pedara | CT |
Vincitori 4° Diapason d'oro 2018: musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Pianoforte a 4 mani Conte - Baccichetto | Roncade | TV |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Trio 2 clarinetti e pianoforte Enrico - Maggio - Perlin | Sacile | PN |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Duo Pace - Tencati | Segrate | MI |
Vincitori 4° Diapason d'oro 2018: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Ensemble | U | Lu2bband | San Vito al Tagliamento | PN |
Ensemble | U leggera | Rb Band | Mira | VE |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Midrio | Mattia | Violoncello | Cavarzere | VE |
Archi | B | Ballo | Michele | Violoncello | Rovigo | RO |
Archi | C | Rava | Agnese | Violino | Pianoro | BO |
Arpa | A | Dal Ferro | Emma Jole | Arpa | Thiene | VI |
Arpa | C | Pauletto | Irene | Arpa | Portogruaro | VE |
Arpa | D | Alfier | Eugenia | Arpa | Venezia Mestre | VE |
Chitarra | A | Della Mora | Francesca | Chitarra | Rivignano Teor | UD |
Chitarra | B | Blasizza | Simone | Chitarra | Povoletto | UD |
Chitarra | C | Feltrin | Elia | Chitarra | Caneva | PN |
Chitarra | D | Luna Romero | Cesar | Chitarra | Udine | UD |
Fiati | A | Brusini | Cristiano | Tromba | Pozzuolo Del Friuli | UD |
Fiati | B | Pranjic | Žan | Sassofono | Postojna | SL |
Fiati | C | Regazzo | Emma | Clarinetto | San Donà di Piave | VE |
Fiati | D | Coden | Enrico | Flauto traverso | Porcia | PN |
Pianoforte | A | Bleve | Chiara | Pianoforte | S.Lucia di Piave | TV |
Pianoforte | B | Castellaro | Matilde | Pianoforte | Quarto d'Altino | VE |
Pianoforte | C | Cavalleri | Ilaria | Pianoforte | Villa Carcina | BS |
Pianoforte | D | Damiano | Fernanda | Pianoforte | Taranto | TA |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: musica da camera/pianoforte a 4 mani
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | B | Pianoforte a 4 mani Comelli - Ganzini | Nimis | UD |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | C | Pianoforte a 4 mani Castellano Sara ed Eduardo | Mestrino | PD |
Musica da camera / Pianoforte 4 mani | D | Quartetto di Clarinetti "Clartet" | San Vito al Tagliamento | PN |
Vincitori 3° Diapason d'oro 2017: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Ensemble | U | Flampercussion | Scandicci | FI |
Vincitori 2° Diapason d'oro 2016: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Biondi | Francesca | Violino | Bologna | BO |
Archi | B | Fantini | Serena | Violoncello | Rimini | RN |
Archi | C | Di Benedetto | Nicola | Violino | Pordenone | PN |
Arpa | B | Bajc | Sara | Arpa | Ljubljana | Slo |
Arpa | D | Murgia | Eleonora | Arpa | Monserrato | CA |
Chitarra | A | Chiandotto | Leonardo | Chitarra | Latisana | UD |
Chitarra | B | Colombera | Tommaso | Chitarra | Sacile | PN |
Chitarra | C | Poletto | Emanuele | Chitarra | Sacile | PN |
Chitarra | D | Gallo | Andrea | Chitarra | Milano | MI |
Fiati | A | Del Sal | Rafael Antonio | Sassofono | Bibione | VE |
Fiati | B | Sottovia | Gloria | Tromba | Porto Viro | RO |
Fiati | C | Floreancig | Federica | Flauto traverso | Pradamano | UD |
Pianoforte | A | Bleve | Chiara | Pianoforte | Santa Lucia Di Piave | TV |
Pianoforte | D | Yamashita | Sayaka | Pianoforte | Suita | JP |
Vincitori 2° Diapason d'oro 2016: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Ensemble | D | Duo Violino-Pianoforte Gerard-Saturnia | Verona | VR |
Vincitori 1° Diapason d'oro 2015: solisti
Sezione | Categoria | Cognome | Nome | Strumento | Città | Prov |
---|---|---|---|---|---|---|
Archi | A | Reggiani | Alessandra | Violino | Selvazzano Dentro | PD |
Archi | C | Orlando | Martina | Violino | San Vito al Tagliamento | PN |
Chitarra | A | Massaro | Kevin | Chitarra | Latisana | UD |
Chitarra | B | Podgornik | Andrea | Chitarra | Monfalcone | GO |
Chitarra | C | Tito | Augusto | Chitarra | Treviso | TV |
Chitarra | D | Bevacqua | Dario | Chitarra | Brescia | BS |
Fiati | A | Palumbo | Lucia Maria | Corno | Trento | TN |
Fiati | B | Palumbo | Augusto | Fagotto | Trento | TN |
Fiati | C | Polese | Caterina | Flauto | Porcia | PN |
Fiati | D | Monculli | Chiara | Flauto | Porcia | PN |
Pianoforte | A | Binda | Anna Caterina | Pianoforte | Travedona-Monate | VA |
Pianoforte | B | Cecino | Elia | Pianoforte | Casale sul Sile | TV |
Pianoforte | C | Dallagnese | Eleonora | Pianoforte | Oderzo | TV |
Vincitori 1° Diapason d'oro 2015: ensemble
Sezione | Categoria | Nome Gruppo | Città | Prov |
---|---|---|---|---|
Ensemble | B | I.C.S. “C.G.Cesare”: Ensemble di clarinetti | Venezia – Mestre | VE |
Ensemble | C | Pianoforte 4 mani Dallagnese Beatrice e Eleonora | Oderzo | TV |
Ensemble | D | Duo: Cecilia Barucca Sebastiani, Violoncello - Carolina Perez Tedesco, Pianoforte | Trieste | TS |